الهيكل التنظيمى
نماذج وإستمارات
توصيف المقررات
دليل الطلاب الجدد
ألية عمل لجنة المتابعة
ألية لجنة حل المشكلات
حقوق الملكية الفكرية
ميثاق مهنة المعلم
ضوابط تعيين القيادات
مواقع ذات صلة
مشروعات الوحدة
مشروع ضمان الجودة والإعتماد
Quality Assurance & Accreditation Project ( QAAP II)
| مدير المشروع | أ.د. نادية السيد الحسينى | ( عميد الكلية) | |
|---|---|---|---|
| المدير التنفيذى للمشروع | د. أيمن فتحى خليل | ( مدير وحدة ضمان الجودة ) | |
| الرقم الكودى للمشروع | AIN / SPE / EDU |
- مدة المشروع
- تحليل ميزانية المشروع
- ميزانية المشروع
| التعليم (بالجنبه المصرى) | 136660 مائة ستة وثلاثون الف جنيه و ستمائة وستون جنيهاً مصرياً . |
|---|---|
| البحث العلمى (بالجنبه المصرى) | 82166 أثنتى وثمانون الف جنيه ومائة ستة وستون جنيهاً مصرياً. |
| خدمة المجتمع وتنمية البيئة (بالجنبه المصرى) | 81166 واحد وثمانون الف جنيه ومائة ستة وستون جنيهاً مصرياً. |
| اعداد استراتيجية الكلية \المعهد | 40000 أربعون الف جنيهاً مصرياً . |
| عدد البرامج | تكلفة المشروع | اعداد إستراتيجية الكلية \ المعهد | إجمالي الميزانية | الميزانية المطلوبة من ادارة المشروع | المساهمة من الجامعة بالمشروع |
|---|---|---|---|---|---|
| أكثر من 9 | 300.000 | 40.000 | 340.000 | 170,000 | 170,000 |
- أعضاء فريق تنفيذ المشروع
- فريق عمل المشروع
| م | الاســـــــــــم | الوظيفة الحالية | المسئولية في تنفيذ المشروع | التوقيع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أ.د / أحلام رجب عبد الغفار | أستاذ | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 2 | أ.م. د/ لمياء رشدي البحيري | أستاذ مساعد | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 3 | د / محمد أحمد فرج | مدرس | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 4 | د / زينب مصطفي موسي | مدرس | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 5 | د / أحمد أبو زكري | مدرس | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 6 | د / أمين قاسم أمين | مدرس | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 7 | د. وليد سالم الحلفاوي | مدرس | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 8 | د/ خالد محمود حسين نوفل | مدرس | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 9 | د / خالد يحيي مندوه محمد | مدرس | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 10 | م.م / ياسر سيد محمد نور الجبرتي | مدرس مساعد | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 11 | محمد علي محمود محمد | مدرس مساعد | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 12 | م.م / رشا عبد السلام | مدرس مساعد | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 13 | أ.محمد فتحى عبد العليم | معيد | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 14 | أ. فريال جمال الدين | أمين الكلية | عضو تنفيذي بالمشروع | |
| 15 | أ. سعيد عبد العال مبروك | محاسب | محاسب المشروع | |
| 16 | أ. عمر ابراهيم | فنى أجهزة | فنى أجهزة |
| م | الاســـــــــــم | الوظيفة الحالية | المسئولية في تنفيذ المشروع | التوقيع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أ.د/ نادية السيد الحسينى | عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس | مدير المشروع | |
| 2 | د / أيمن فتحي خليل | مدرس | مدير تنفيذى للمشروع ومدير وحدة الجودة | |
| 3 | أ.د/ أيفيلين سعيد عبدالله | أستاذ ووكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة | عضو الإدارة العليا للمشروع | |
| 4 | أ.م.د / طه عبد الرحمن | أستاذ مساعد ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وللبحوث | عضو الإدارة العليا للمشروع | |
| 5 | أ.م. د / هديل رأفت | أستاذ مساعد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب | عضو الإدارة العليا للمشروع |
- المخاطر
- المستفيدين من المشروع
- مخرجات \عوائد المشروع
- الاهداف العامة للمشروع
- خلفية المشروع
يستفيد عدد ( 2402) طالب وطالبة فى تحسين مستوى الطلاب ليصبحوا قادرين على المنافسة على الوظائف أمام خريجى الكليات داخل مصر وخارجها .
يستفيد عدد (236) عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة من وضع نظام لتطوير عملهم مع الوعى بنظام ضبط الجودة لرفع مستوى الكلية .
يستفيد عدد (116) من الاداريين فى وضع آلية للإداريين للمساعدة على سرعة الانجاز
المستفيدون على المستوى الخارجى الوزارات المعنية مثل ( وزارة التربية والتعليم ، التعليم العالى – وزارة الصناعة – شركات الكمبيوتر – هيئات وقصور الثقافة – هيئة الاتصالات – مصانع الملابس الجاهزة – مصانع المنتجات الغذائية – المستشفيات – الفنادق ) وذلك بتوفير ايدى عاملة متخصصة على أعلى مستوى .
الاماكن الاخرى لتوظيف الخريج
(رؤية ورسالة الكلية ، مواصفات المقرر، تقرير المقرر، مواصفات البرنامج، تقرير البرنامج، التقرير السنوى للكلية)
تتمثل المخرجات/ عوائد المشروع فيما يلى :-أنشئت كلية التربية النوعية بالعباسية عام 1988 وبدأت الدراسة الفعلية بها فى ذات العام وضمها الى رحاب جامعة عين شمس عام 1997 ويوجد بها ( 6 ) أقسام ذات نوعية خاصة من التعليم هى الاقتصاد المنزلى ، التربية الفنية ، التربية الموسيقية، الاعلام التربوى ، تكنولوجيا التعليم وقسم العلوم التربوية والنفسية .
يؤهل خريجى هذه الاقسام للعمل فى مجال التعليم العام أو مجال التعليم بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة ( تربية خاصة).
ويتم إعداد الطلاب علمياً ومهنياً بكلية التربية النوعية على ثلاث محاور .
- إعداد الطالب علمياً فى مجال تخصصه .
- إعداد بعض الطلاب علمياً فى مجال تخصصه للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة
- التأهيل التربوى والنفسى للعمل مع التلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة
ويبلغ عدد الطلاب بالكلية ( 2402) ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ( 236 ) والاداريين ( 116) وعدد المقررات ( 394 ) .
ويسهم هذا المشروع فى أنشاء نظام داخلى لضمان الجودة وتحسين نوعية الخريج بما يتناسب واحتياجات السوق ومتطلبات العمل الحر والمقاييس العالمية للجودة